nga China Supper kalidad compact mobile pagkaon trailer alang sa sale pabrika ug mga tiggama |Industriya sa Yucheng

Ang kalidad sa panihapon nga compact mobile food trailer nga gibaligya

Mubo nga paghulagway:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga Detalye sa Produkto

Gamita:

Max Payload:

Gidak-on:

Dapit sa Sinugdanan:

Ngalan sa Brand:

Numero sa Modelo:

OE NO.:

Uban pang mga Trailer

6T

5200*1750*2000

Shandong, China

YUCHENG

7cx-6

Kinahanglanon

Ngalan sa produkto:

Kolor:

Abilidad sa Paghatag

Pagputos ug Paghatud

Dunggoanan

Panahon sa Pagpangulo:

mga trailer sa uma

asul

1200 Set/Sets kada Bulan

puthaw nga plato

Qingdao

10-20 ka adlaw

Deskripsyon sa Produkto

Modelo Gidak-on sa karwahe (mm Kinatibuk-ang dimensyon (mm) Pag-upload Gibug-aton Gulong Unload nga paagi Gipares nga gahum Brake Gidaghanon / 40GP
7C-1.5 2100*1400*450 3000*1300*1700 1500 kg 200 6.50-16/2 Manwal 12--20hp Epekto sa preno 65
7CX-1.5 2100*1400*450 3000*1300*1700 1500 kg 280 6.50-16/2 Hydraulic dump (likod) 12--20hp Epekto sa preno 60
7C-2 2250*1500*450 3150*1550*1880 2000 kg 330 6.50-16/2 Manwal 15--25hp Epekto sa preno 55
7CX-2 2250*1500*450 3150*1550*1880 2000 kg 430 6.50-16/2 Hydraulic dump (likod) 15--25hp Epekto sa preno 50
7CX-3 (mono-axle) 3000*1600*450 4150*1650*2000 3000kg 580 7.50-16/2 Manwal 25-40 hp Manwal 30
7CX-3 (mono-axle) 3000*1600*450 4150*1650*2000 3000kg 680 7.50-16/2 Hydraulic dump 25-40 hp air brake 24
7C-3 (Doble-axle) 3400*1700*460 4400*1750*1980 3000kg 820 7.50-16/4 Manwal 25-40 hp Manwal 18
7CX-3 (Doble-axle) 3400*1700*460 4400*1750*1980 3000kg 980 7.50-16/4 Hydraulic dump 25-40 hp air brake 15
7C-4 3800*1700*460 5200*1750*2000 4000kg 900 7.50-16/4 Manwal 40-55HP Manwal 16
7CX-4 3800*1700*460 5200*1750*2000 4000kg 1100 7.50-16/4 Hydraulic dump 40-55HP air brake 14
7C-5 3950*2190*550 5550*2250*2170 5000kg 1400 8.25-16/4 Manwal 40-60 hp Manwal 12
7CX-5 3950*2190*550 5550*2250*2170 5000kg 1700 8.25-16/4 Hydraulic dump 40-60 hp air brake 12
7C-6 4500*2150*550 6200*2200*2300 6000kg 1750 9.00-16/4 Manwal 50-90 hp Manwal 8
7CX-6 4500*2150*550 6200*2200*2300 6000kg 2050 9.00-16/4 Hydraulic dump 50-90 hp air brake 8
7C-8 5500*2150*550 7300*2200*2500 8000kg 2100 9.00-20/4 Manwal 75-100hp Manwal 8
7CX-8 5500*2150*550 7300*2200*2500 8000kg 2500 9.00-20/4 Hydraulic dump 75-100hp air brake 8
7C-10 6000*2150*550 7800*2200*2500 10T 2400 8.25-16/8 Manwal 80-100hp Manwal 8
7CX-10 6000*2150*550 7800*2200*2500 10T 3000 8.25-16/8 Hydraulic dump 80-100hp air brake 8
7C-12 6500*2200*550 8300*2200*2500 12T 2800 9.00-20/8 Manwal 80-120 hp Manwal 6
7CX-12 6500*2200*550 8300*2200*2500 12T 3400 9.00-20/8 Hydraulic dump 80-120 hp air brake 6

  • Kaniadto:
  • Sunod: