Taas nga Episyente nga Paddy Rice Transplanter 4 Rows Planting Machine Manual Rice Planter
Mga Detalye sa Produkto
Magamit nga mga Industriya:
Lokasyon sa Showroom:
kahimtang:
Matang:
Aplikasyon:
Gamita:
Dapit sa Sinugdanan:
Ngalan sa Brand:
Gibug-aton:
Dimensyon (L * W * H):
Garantiya:
Panguna nga mga Punto sa Pagbaligya:
Type sa Marketing:
Manufacturing Plant, Mga uma
Wala
Bag-o nga
Manwal Operated
Makina sa Pagtanom og Binhi
Pagpugas
Shandong, China
Gipahiangay
300kg
2100*1635*1020
1 ka tuig
Taas nga Produktibo
Ordinaryo nga Produkto
Report sa Pagsulay sa Makinarya:
Video outgoing-inspeksyon:
Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap:
Panguna nga mga sangkap:
paggamit og gasolina:
kapasidad sa tangke:
rated nga gahum:
Pagkahuman sa Serbisyo sa Warranty:
Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo:
Gihatag nga Serbisyo pagkahuman sa pagbaligya:
Abilidad sa Supply:
Mga Detalye sa Pagputos:
Port:
Gihatag
Gihatag
1 ka tuig
Pagpanganak
unleaded nga gasolina para sa mga sakyanan
4~6 ka laray
3.3(4.5)/Max 4.0(5.5) kw
Online nga suporta
Wala
Online nga suporta
100 ka piraso kada Bulan
Standard nga pakete sa eksport
Qingdao
Deskripsyon sa Produkto
Rice transplanter Ang rice transplanter kay usa ka makinang pang-agrikultura nga nagtanom sa mga seedling sa humay sa mga humayan.Sa pagtanom, una, daghang mga seedling sa humay ang gikuha gikan sa seedbed pinaagi sa mekanikal nga mga kuko aron itanom ang yuta sa umahan aron magpabilin ang anggulo tali sa seedbed ug sa yuta sa saktong anggulo.Ang mekanikal nga mga kuko kinahanglan nga mosagop sa usa ka elliptical nga kurba sa aksyon kung ang atubangan nga tumoy molihok.Ang aksyon gihimo sa usa ka planetary nga mekanismo sa usa ka rotating o deforming gear, ug ang nag-abante nga makina mahimo nga dungan nga magmaneho niining mga makina nga naglihok.Ug naglutaw nga disenyo.Kung putlon ang mga seedling, ang mga seedling sa humay kuhaon gikan sa espesipikong kahon sa seedling ug dayon itanom sa mekanikal nga paagi.
Panguna nga teknikal nga mga parameter | |||
Matang | 2ZS-4A | ||
Gidak-on sa panagway | Gitas-on | 2100mm | |
gilapdon | 1635mm | ||
gitas-on | 1020mm | ||
Structural nga kalidad kg | 160 | ||
Makina | Modei | SPE175(MZ175) | |
Matang | air-cooled 4-stroke oHv gasolina nga makina | ||
Kinatibuk-ang gidaghanon sa tambutso (cc) | 171 | ||
gahum/katulin [kw (ps) rpm] | 3.3KW/3600 | ||
gamit ug gasolina | unleaded nga gasolina para sa mga sakyanan | ||
kapasidad sa tangke | 4 | ||
pagsugod mode | Kick-back nga pagsugod | ||
lakang sa paglakaw | wheel up ug down adjustment | Hydraulic mode | |
ligid sa paglakaw | estilo sa istruktura | Gahi nga hub nga goma nga ligid | |
diametro [mm] | unom ka gatus ug kan-uman | ||
katulin sa pagbalhin [m/s] | 0.34-0.77 | ||
paspas nga paglakaw sa dalan[m/s] | 0.58-1.48 | ||
variable speed mode | gear transmission | ||
numero sa gearshift | Sa unahan 2, likod 1 | ||
Pagbalhin nga bahin | gidaghanon sa mga laray sa pagbalhin sa mga semilya | 4 | |
gilay-on sa laray[cm] | 30 | ||
pagbalhin sa tanom nga gilay-on [cm] | 12,14,16,18,21(opsyonal 25,28) | ||
gidaghanon sa gitanum nga binhi [3.3m] | 90,80,70,60,50(opsyonal 45,40) | ||
regulasyon sa | transverse nga pagpadala | 20,26 | |
gidaghanon sa mga seedlings | gidaghanon [mga panahon] | ||
kada tanom | ngitudinal delivery [mm] | Parapo 7-17 9 | |
giladmon sa pagbalhin [mm] | Parapo 7-37 5 | ||
ang paagi sa pag-transplant ug paw | Dili masul-ob nga paw sa bugas | ||
Kondisyon sa seedling (1eaf edad ug gitas-on) dahon [cm] | 2.0-4.5,10-25 | ||
Episyente sa pag-transplant (kinalkulo nga bili) [mu oras] | 1.36-3.15 |
Panguna nga teknikal nga mga parameter | |||
Matang | 2ZS-6A | ||
Gidak-on sa panagway | Gitas-on | 2375mm | |
gilapdon | 2170mm | ||
gitas-on | 935mm | ||
Structural nga kalidad kg | 185 | ||
Makina | Modelo | SEMIDRY1-2 (gasoline engine) | |
matang | 4-stroke nga OHV gasoline engine nga gipabugnaw sa hangin | ||
Kinatibuk-ang gidaghanon sa tambutso [cc] | 171 | ||
Gahum / gikusgon [kw (ps) rpm] | 3.3kw/3600 | ||
Gamit ug gasolina | unleaded nga gasolina para sa mga sakyanan | ||
kapasidad sa tangke | 4 | ||
Startup mode | Kick-back nga pagsugod | ||
Lakang sa paglakaw | Pag-adjust sa ligid pataas ug paubos | Hydraulic mode | |
Naglakaw nga ligid | estilo sa istruktura | Gahi nga hub nga goma nga ligid | |
Diametro [mm] | unom ka gatus ug kan-uman | ||
Katulin sa pag-transplant [m/s] | 0.28- 0.77 | ||
Kakusog sa paglakaw sa dalan [m/s] | 0.55- 1.48 | ||
Variable Speed Mode | gear transmission | ||
Numero sa Gearshift | Sa unahan 2, likod 1 | ||
Pagbalhin nga bahin | Gidaghanon sa mga laray sa pag-transplant sa mga seedlings [mga laray] | 6 | |
Gilay-on sa laray [cm] | 30 | ||
Pagbalhin sa tanom nga gilay-on [cm] | 12, 14, 16, 18, 21 (opsyonal 25, 28) | ||
Gidaghanon sa gitanum nga mga semilya [3.3m] | 90, 80, 70, 60, 50 (opsyonal 45, 40) | ||
Regulasyon sa gidaghanon sa mga semilya kada tanom | Transverse nga gidaghanon sa pagpadala [mga oras] | 20, 26 | |
Longhitudinal delivery [mm] | Parapo 7-179 | ||
giladmon sa pagbalhin [mm] | Mga parapo 7-375 | ||
Ang paagi sa pagbalhin sa paw | Dili masul-ob nga paw sa bugas | ||
Kondisyon sa seedling (edad ug gitas-on sa dahon) dahon [cm] | 2.0~4.5 , 10~25 | ||
Episyente sa pag-transplant (kinalkulo nga bili) [mu oras] | 1.5~4.8 |
Mga Detalye nga Imahe
FAQ
Q1.Unsa ang imong mga termino sa pagputos?
A: Kasagaran, among giputos ang among mga butang sa mga bulk o kahoy nga kahon, nga angay alang sa pagpadala nga sudlanan.
Q2.Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: T / T 30% ingon nga deposito, ug 70% sa wala pa ipadala.Ipakita namo kanimo ang mga litrato sa mga produkto ug mga pakete sa dili ka pa mobayad sa balanse.
Q3.Unsa ang imong mga termino sa pagpadala?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Unsa man ang bahin sa imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran, molungtad kini og 10 ngadto sa 15 ka adlaw human madawat ang imong advance payment.Ang piho nga oras sa pagpadala nagdepende
sa mga butang ug sa gidaghanon sa imong order.
Q5.Makahimo ka ba sumala sa mga sample?
A: Oo, makahimo kami pinaagi sa imong mga sample o teknikal nga mga drowing.
Q6.Unsa ang imong sample nga palisiya?
A: Makahatag kami sa sample kung kami adunay andam nga mga bahin sa stock.
Q7.Gisulayan ba nimo ang tanan nimong mga butang sa wala pa ipadala?
A: Oo, kami adunay 100% nga pagsulay sa wala pa ang deliv